| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Application: | nettoyage de pièces d'auto | matériel de réservoir: | SUS304/SUS316L | 
|---|---|---|---|
| ultrason: | 28khz a suggéré | puissance ultrasonique: | 3600W | 
| Puissance: | Puissance ultrasonique réglable | appareil de chauffage: | asjudt 20 à 80 | 
| Facultatif: | système de filtration d'huile | ||
| Mettre en évidence: | décapant ultrasonique des véhicules à moteur,dispositif de nettoyage ultrasonique | ||
 
 Pièces d'auto d'équipement de nettoyage ultrasonique de parachutistes nettoyant 360 litres
 
 Modèle : JP-720G (1000x600x600mm)
 Maintenant la machine est normalisée et elle peut être embarquée en 10 jours ouvrables ;
 Huilez le système de filtration est facultatif pour réutiliser le dissolvant et pour empêcher la deuxième pollution ;
 La taille de réservoir peut être adaptée aux besoins du client selon les objectifs de nettoyage.
Caractéristiques :
| MODÈLE : | JP-720G | 
| Dimension de réservoir (millimètre) | 1000x600x600mm (L*W*H) | 
| Capacité totale de réservoir | 360L | 
| Matériel de réservoir | 2mm SUS304 | 
| Matériel de logement | Acier inoxydable 304 | 
| Ultrason | 28kHz/40KHz | 
| Nombres ultrasoniques de transducteur | 72pcs | 
| Générateur électronique | 2 unités KG1800 | 
| Puissance ultrasonique | 3600W | 
| La puissance de l'appareil de chauffage (plat chaud) | 9000W | 
| Temp de chauffage | 20~80C réglable | 
| Contrôle de minuterie | 1-99 heures de réglable | 
| L'alimentation électrique du réservoir de nettoyage | C.A. 380V/415V, 3phases ; 50/60Hz | 
| Alimentation électrique de générateur | C.A. 220V, 1phase | 
| D'autres | Avec le panier, couvercle, cadre, roue (avec le frein) | 
| Facultatif | Système de filtre à huile | 
 
  
 
 Description :
D'autres options :
| Modèle : Skymen™ | JTS-1012 | JTS-1018 | JTS-1024 | JTS-1030 | JTS-1036 | JTS-1072 | |||
| DIMENSION du FONCTIONNEMENT du RÉSERVOIR (millimètre) | L1 | 355 | 406 | 500 | 500 | 500 | 1110 | ||
| W1 | 305 | 305 | 355 | 406 | 460 | 600 | |||
| H1 | 355 | 460 | 500 | 500 | 550 | 600 | |||
| DIMENSION HORS-TOUT (millimètre) | L2 | 535 | 586 | 680 | 710 | 710 | 1320 | ||
| W2 | 485 | 485 | 535 | 586 | 640 | 780 | |||
| H2 | 750 | 680 | 720 | 720 | 770 | 820 | |||
| LA CAPACITÉ TOTALE DU RÉSERVOIR | 38L | 56L | 88L | 101L | 126L | 369L | |||
| LE MATÉRIEL DU RÉSERVOIR | SUS304/SUS316L | ||||||||
| FINISSAGE DE SURFACE D'IN-TANK | Traitement d'électrodéposition de Dur-Cr (microns 20+) | ||||||||
| LE MATÉRIEL DU LOGEMENT | Acier inoxydable | ||||||||
| FREQUENCY* ULTRASONIQUE | 28kHz/40kHz | ||||||||
| TRANSDUCTEUR ULTRASONIQUE | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 72 | |||
| DE PUISSANCE DE SORTIE ULTRASONIQUE (MAXIMUM) | 600W | 900W | 1200W | 1500W | 1800W | 3600W | |||
| GÉNÉRATEUR ÉLECTRONIQUE | KG600 | KG900 | KG1200 | KG1500 | KG1800 | KG3600 | |||
| Élément | Distinct | ||||||||
| LA PUISSANCE DE L'APPAREIL DE CHAUFFAGE (PLAT CHAUD) | 1.5kW | 3kW | 4.5kW | 9KW | |||||
 
  
 Avantage compétitif :
 
 
 
Personne à contacter: Miss. Nikki
Téléphone: 86-755-27094405
Télécopieur: 86-755-27094405