|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de modèle.: | JP-120ST | Fréquence ultrasonique: | 40 000 Hz |
|---|---|---|---|
| Matériau du réservoir: | SUS304 | Capacité: | 38 litres |
| Puissance ultrasonique: | 200~600W | Contrôle du temps: | 1~99 minutes |
| Contrôle de la température: | 20~80 ºC | Puissance de chauffage: | 1500W |
| Poids net: | 65KG | Poids brut: | 65KG |
| Taille de l'emballage: | 795 x 565 x 815 mm | Taille du réservoir: | 500x300x250mm |
| Dimension de forme: | 675x475x655mm | Contrôle de puissance: | 240 ~ 600W |
| Nombre de transducteurs: | 12 | ||
| Mettre en évidence: | nettoyant à ultrasons industriel avec minuterie numérique,machine à nettoyer par ultrasons avec chauffage,nettoyant à ultrasons rouillé à l'huile |
||
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Fréquence ultrasonique | 40 000 Hz |
| Matériau de la cuve | Cuve d'emboutissage en acier inoxydable SUS304 |
| Matériau de la coque | SUS304 |
| Capacité | 38 L |
| Contrôle du temps | Affichage LCD numérique (1-30 minutes) |
| Contrôle de la température | 20-80°C |
| Contrôle de puissance | 240-600W |
| Puissance ultrasonique | 600 W, 12 têtes de médaille de choc |
| Dimensions de la cuve | 500 x 300 x 250 mm (L x l x H) |
| Dimensions hors tout | 675 x 475 x 655 mm (L x l x H) |
| Poids net / Poids brut | 65 kg / 65 kg |
Personne à contacter: Miss. Anna
Téléphone: +86 13528763370