|
Détails sur le produit:
|
| Contrôle du temps: | 0-99 heures | Poids net: | 60 kg |
|---|---|---|---|
| Matériau du réservoir: | SUS304 | Puissance de chauffage: | 1500-36000W |
| Capacité: | 38-1500L | Puissance ultrasonique: | 600-10800W |
| Type de contrôle: | Numérique | Contrôle de la température: | 20~80 °C |
| Poids brut: | 70KG | Fréquence ultrasonique: | 28/40 Khz |
| Numéro de modèle: | JP-120ST-1216ST | Taille du réservoir: | Personnalisé |
| Plage de la minuterie: | 0-99h | Température de fonctionnement: | Température ambiante-95 |
| Médias de nettoyage: | Nettoyage humide | ||
| Mettre en évidence: | industrial ultrasonic cleaner single-tank,ultrasonic cleaning machine for parts,Skymen custom 38-1500L cleaner |
||
Skymen Custom 38-1500L Industrial Single-Tank Ultrasonic Cleaning Machine Standard Single Tank Design Customization Services Application Industries Technical Specifications Model Capacity (L) Tank Size (mm) Ultrasonic Power (W) Heating Power (W) Frequency (kHz) Timer (Min/H) Temperature (°C) JP-120ST38500*300*2500-600150028/400-99HRoom temp-95 JP-180ST53500*350*3000-900150028/400-99HRoom temp-95 JP-240ST77550*400*3500-1200300028/400-99HRoom temp-95 JP-300ST99550*450*4000
Personne à contacter: Miss. Anna
Téléphone: +86 13528763370