|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de modèle.: | JP-600ST | Chauffage: | 0-95c réglable |
|---|---|---|---|
| Puissance ultrasonique: | 3000W | Taille du réservoir: | 800*600*550mm |
| Fréquence: | 28/40 Khz | Capacité: | 264L |
| carburant: | Électrique | Minuteur: | 0-99h réglable |
| Transducteur: | 60pcs | Tension: | Phase à C.A. 380V 3 |
| Générateur: | 2 pièces | Puissance de chauffage: | 6000W |
| Matériel: | Métal | Capacité de production: | 1000/mois |
| Matériau du réservoir: | SUS304/SUS316L | ||
| Mettre en évidence: | Nettoyeur industriel à ultrasons avec chauffage,Nettoyeur à ultrasons pour échangeur de chaleur,Nettoyeurs à ultrasons industriels pour le chauffage |
||
| Modèle: SkymenTM | JP-120ST | JP-180ST | JP-240ST | JP-300ST | JP-360ST | JP-720ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimension de travail du réservoir (mm) | 355 × 305 × 355 | 406 × 305 × 460 | 500 × 355 × 500 | 500 × 406 × 500 | 500 × 460 × 550 | 1000 × 600 × 600 |
| Dimension totale (mm) | 535 × 485 × 750 | 586 × 485 × 680 | 680 × 535 × 720 | 710 × 586 × 720 | 710 × 640 × 770 | 1210 × 780 × 720 |
| Capacité totale du réservoir | 38L | 56L | Pour les produits: | - 101L | Les autres | 360 litres |
| Matériau du réservoir | Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité. | |||||
| Finition de la surface dans le réservoir | Traitement par revêtement en crème dure (20 microns et plus) | |||||
| Matériel de logement | Le produit doit être présenté sous la forme d'une plaque d'immatriculation. | |||||
| Fréquence ultrasonique* | 28 kHz / 40 kHz | |||||
| Transducteur à ultrasons | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 72 |
| La puissance de sortie par ultrasons (max.) | 600 W | 900 W | Unité d'alimentation | Unité d'alimentation | 1800 W | 3600 W |
| Générateur électronique | 600 KG | 900 KG | 1 200 KG | Le montant de l'aide | Le montant de la taxe | Le montant de la taxe |
| Configuration du générateur | Intégré | Séparé | ||||
| Puissance du chauffe-eau | 1.5 kW | 3 kW | 4.5 kW | 9 kW | ||
| Exigence de puissance du réservoir de nettoyage | Pour les appareils de type à commande numérique: | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'ampoule de commande est la valeur de la commande numérique. | ||||
| Besoin de puissance du générateur | - Je ne sais pas. | Pour les appareils de type "LED", la fréquence d'alimentation doit être supérieure à: | ||||
Personne à contacter: Miss. Anna
Téléphone: +86 13528763370