|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de modèle.: | JP-600ST | Matériel: | SUS304 |
|---|---|---|---|
| Fréquence: | 40KHz/28KHz | Puissance ultrasonique: | 3000W |
| Puissance de chauffage: | 6000W | Capacité du réservoir: | 264L |
| Taille du réservoir: | 800*600*550mm | Taille de l'unité: | 1080*860*935MM |
| Taille de la boîte de couleur: | 1040*815*920mm | emballage en carton: | 112X146X107cm |
| Poids net: | 115kg | Poids brut: | 120KG |
| Alimentation: | CA 100-120 V, 60 Hz CA 220-240 V, 50 Hz | Minuteur: | Régulation de minuterie numérique |
| Capacité de production: | 50000PCS/MOIS | ||
| Mettre en évidence: | Machine à nettoyer par ultrasons industrielle,Laveuse à ultrasons pour pièces DPF,Machine de nettoyage d'injecteurs de voiture |
||
| Modèle | JP-600ST | Fréquence | 40 kHz |
|---|---|---|---|
| Capacité du réservoir | 264L | Températeur | Régulation du chronomètre numérique |
| Taille du réservoir | Pour les véhicules à moteur à commande autonome, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | Taille de l'unité | Pour les appareils à commande numérique: |
| Taille de la boîte de couleur | 1040 × 815 × 920 mm (cas en bois) | Emballage en carton | 112×146×107cm (cas en bois) |
| Puissance ultrasonique | 2400 W | Poids net | 115 kg |
| Énergie | Les régulateurs de fréquences sont des régulateurs de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences différentes. | Poids brut | 120 kg ou plus |
Personne à contacter: Miss. Anna
Téléphone: +86 13528763370