|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de modèle.: | JP-480ST | Matériel: | SUS304 |
|---|---|---|---|
| Fréquence: | 40KHz/28KHz | Puissance ultrasonique: | 2400W |
| Puissance de chauffage: | 6000W | Capacité du réservoir: | 175L |
| Taille du réservoir: | 700*500*500mm | Taille de l'unité: | 980*755*800mm |
| Taille de la boîte de couleur: | 1040*815*920mm | Poids net: | 115kg |
| Poids brut: | 120KG | Alimentation: | CA 100-120 V, 60 Hz CA 220-240 V, 50 Hz |
| Minuteur: | Régulation de minuterie numérique | Forfait Transport: | caisse en bois |
| Capacité de production: | 50000 pièces/mois | ||
| Mettre en évidence: | Nettoyeur à ultrasons industriel 175L,nettoyeur à ultrasons pour le dégraissage,machine à laver à ultrasons pour le décapage de la rouille |
||
| Modèle | JP-480ST |
| Fréquence | 40 kHz |
| Capacité du réservoir | 175 litres |
| Températeur | Régulation numérique de la minuterie |
| Taille du réservoir | 700 × 500 × 500 mm |
| Taille de l'unité | 980 × 755 × 800 mm |
| Taille de la boîte de couleur | 1040 × 815 × 920 mm (boîtier en bois) |
| Emballage en carton | 1040 × 815 × 920 mm (boîtier en bois) |
| Puissance ultrasonique | 2400 W |
| Poids net | 115 kg |
| Poids brut | 120 kg ou plus |
| Énergie | Les régulateurs de fréquences sont des régulateurs de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences différentes. |
Personne à contacter: Miss. Anna
Téléphone: +86 13528763370