|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de modèle.: | JP-1144ST | Automation: | Automatique |
|---|---|---|---|
| Contrôle: | API | Capacité: | 960L |
| Tension d'entrée: | 110-120 V CA, 60 Hz, 220-240 V CA, 50 Hz | Puissance ultrasonique: | 7200W réglable |
| Puissance de chauffage: | 27000W | Fréquence: | 28 kHz |
| Minuteur: | 0-99h | Plage de chauffage: | 20-95 degrés Celsius |
| matériel: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étain. | Taille du réservoir: | 1200*1000*800mm |
| Taille de l'unité: | 1500*1300*1250mm | Poids net: | 370 KILOGRAMMES |
| Poids brut: | 390 kg | ||
| Mettre en évidence: | nettoyeur industriel à ultrasons maintenance marine,machine à laver à ultrasons pièces de moteur,nettoyeur industriel Skymen 960L |
||
| Fréquence ultrasonique | 40 Khz/28 Khz |
| Matériel | Acier inoxydable SUS304 |
| Épaisseur du réservoir | 2 mm |
| Capacité du réservoir | 960 litres |
| Températeur | 1 à 99 min réglable |
| Chauffage | réglable de 20°C à 95°C |
| Voltage de la machine | AC 220V/380V, trois phases |
| Voltage du générateur | AC 110V/220V, une phase |
| Puissance ultrasonique | 7200 W |
| Puissance de chauffage | 27000 W |
| Caractéristiques | Autres appareils pour le traitement des déchets |
| Valve de vidange | 1 pouce |
Personne à contacter: Miss. Anna
Téléphone: +86 13528763370