|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de modèle.: | JP-720ST | Automation: | Semi-automatique |
|---|---|---|---|
| Fréquence ultrasonique: | 40 000 Hz | Réservoir: | SUS304 |
| Capacité: | 360L | Puissance ultrasonique: | 900~3600W |
| Contrôle du temps: | 1 à 99 minutes | Contrôle de Temp: | 20 à 80 |
| Puissance de chauffage: | 9000W | Poids net: | 157 kg |
| Taille du réservoir: | 1000X600X600mm | Dimension machine: | 1250*1220*830mm |
| Exigence de puissance: | CA 380 V/415 V, 3 ; 50/60Hz | Puissance de générateur: | C.A. 220 V, 1 |
| Poids brut: | 358,0 kg | ||
| Mettre en évidence: | 40000 Hz Ultrasonic Cleaner,SUS304 Tank Ultrasonic Cleaning Machine,360L Capacity Ultrasonic Cleaner |
||
| Specification | Details |
|---|---|
| Tank Size | 1000 × 600 × 600 mm (L×W×H) |
| Max Capacity | 360L |
| Tank Material | 2mm SUS304 |
| Housing Material | Stainless steel |
| Ultrasonic Frequency | 28kHz/40KHz |
| Ultrasonic Transducer Numbers | 72pcs |
| Electronic Generator | 2 units KG1800 |
| Ultrasonic Power | 3600W |
| Heater's (Hot Plate) Power | 9000W |
| Heating Temperature | 20~80°C adjustable |
| Timer Control | 1-99 hours adjustable |
| Power Requirement (Cleaning Tank) | AC 380V/415V, 3; 50/60Hz |
| Power Requirement (Generator) | AC 220V, 1 |
| Included Accessories | Basket, lid, frame, wheel (with brake) |
| Optional Features | Oil filter system |
| Machine Dimensions | 1250 × 1220 × 830mm |
| Packaging | Wooden case: 1370 × 1310 × 1125mm |
| Net Weight | 297.0KG |
| Gross Weight | 358.0KG |
| Certifications | ISO9001:2008 & CE & RoHS |
| HS Code | 8479899990 |
Personne à contacter: Miss. Anna
Téléphone: +86 13528763370