|
Détails sur le produit:
|
| Puissance ultrasonique: | 1800W | Modèle: | KG1800-V |
|---|---|---|---|
| Alimentation: | 220V / 110V | Garantie: | 1 an |
| Fréquence: | 28 kHz/40 kHz en option | Taille: | 370*280*150 millimètres |
| Mettre en évidence: | Skymen KG1800-V ultrasonic generator,ultrasonic tank vibrating plate,transducer box for ultrasonic cleaning |
||
| Model (JTS models) | JTS-1006I | JTS-1012I | JTS-1018I | JTS-1024I | JTS-1030I | JTS-1036I | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultrasonic transducer box size (mm) L | 305 | 355 | 406 | 500 | 550 | 500 | |||||||
| W | 250 | 305 | 305 | 355 | 406 | 460 | |||||||
| H | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Housing material | SUS304/SUS316L | ||||||||||||
| Additional | The box size can be designed according to your on-site usage environment. | ||||||||||||
| Ultrasonic frequency | 28KHz / 40KHz | ||||||||||||
| Ultrasonic transducers | 6pcs | 12pcs | 18pcs | 24pcs | 30pcs | 36pcs | 36pcs | ||||||
| Ultrasonic power | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1500W | 1800W | 1800W | ||||||
| Electronic generator | KG300 | KG600 | KG900 | KG1200 | KG1500 | KG1800 | KG1800-V | ||||||
| Ultrasonic generator work separately control transducers | |||||||||||||
| power suppy | AC 110V/220V or 220/240V | ||||||||||||
| *Custom made: 68KHz/80KHz/120KHz and size are all available | |||||||||||||
Personne à contacter: Miss. Anna
Téléphone: +86 13528763370