|
Détails sur le produit:
|
| Modèle no.: | JP-240ST | Automation: | Manuel |
|---|---|---|---|
| Précision de nettoyage: | Nettoyage industriel de haute précision | Contrôle: | Artificiel |
| Principe: | Nettoyage physique et chimique | Matériel: | Sus304 |
| Capacité du réservoir: | 53L avec rouleau | Fréquence: | 40 000 Hz |
| Minuteur: | 1-99 minutes | Taille du réservoir: | 550*400*350mm |
| Taille de l'unité: | 730*580*770mm | Puissance ultrasonique: | 480W~1200W |
| Puissance de chauffage: | 3000W | Poids brut: | 95 kg |
| Alimentation électrique: | CA 100 ~ 120 V, 60 Hz ; C.A. 220 ~ 240 V, 50 Hz | ||
| Mettre en évidence: | 78L Ultrasonic Cleaning Machine,410*255*310mm Industrial Ultrasonic Cleaner,1000PCS/Month Pallet Ultrasonic Cleaner |
||
| Electronics/Electrical | Jewelry & Watches | Pharmaceutical |
|---|---|---|
| PCBs, electronic assemblies, switchgear, armatures | Watches, jewelry, precious stones, metal straps | Lab equipment, tablet dissolution, drug mixing |
| Healthcare/Research | Defense/Aerospace | General Industry |
| Surgical instruments, dental tools, lab glassware | Military components, aircraft parts, naval equipment | Machine parts, filters, kitchen equipment, metal components |
| Model | JP-240ST | Frequency | 40,000Hz |
| Tank Capacity | 53L with Roller | Timer | 1-99 mins |
| Tank Size | 550×400×350mm | Unit Size | 730×580×770mm |
| Packing Size | 900×670×940mm | Functions | Power Adjustable/Draining |
| Ultrasonic Power | 480W~1200W | Heating Power | 3000W |
| Packing | Wood Case | Gross Weight | 95kg |
| Power Supply: AC 100-120V, 60Hz; AC 220-240V, 50Hz | |||
Personne à contacter: Miss. Anna
Téléphone: +86 13528763370