|
Détails sur le produit:
|
| Carburant: | Électrique | Taille de réservoir: | 500x300x250mm |
|---|---|---|---|
| Industrie utilisée: | toute l'industrie | Utilisation: | Dégraissage |
| Puissance de chauffage: | 1500w | Processus de nettoyage: | Nettoyage d'eau chaude, nettoyage dissolvant |
| Puissance ultrasonique (w): | 600W | Fréquence: | 28KHz/40KHz |
| Capacité de réservoir: | 38L | ||
| Mettre en évidence: | Nettoyeur à ultrasons de 40 Khz,4 réservoirs de nettoyant à ultrasons,Nettoyeur à ultrasons de 28 Khz |
||
4 réservoirs nettoyant la fonction 28Khz 40Khz de nettoyage ultrasonique de séchage de rinçage
| spécification | Fréquence ultrasonique | 40KHz ou 28KHz |
| Matériel | Acier inoxydable SUS 304 | |
| Épaisseur du réservoir | 2 millimètres | |
| Capacité du réservoir à ultrasons | 38L | |
| Capacité du réservoir de rinçage | 38L | |
| Capacité du bac de séchage | 38L | |
| Minuteur | 1 ~ 99 heures réglable | |
| Chauffage | 20°C à 95°C réglable | |
| Tension machine | AC 220V/380V, 3 phases, ou autre | |
| Tension du générateur | CA 110 V/220 V, monophasé | |
| cuve de nettoyage à ultrasons | 600W | |
| Cuve de rinçage à ultrasons | 600W | |
| Cuve de séchage à ultrasons | / | |
| Chauffage du réservoir de nettoyage | 1500W | |
| Réchauffeur cuve de rinçage | 1500W | |
| Réchauffeur de cuve de séchage | 3000W | |
| Vanne de vidange | 1 pouce | |
| Emballage | Taille du réservoir à ultrasons | 500*300*250mm (L xlxh) |
| Taille du réservoir de rinçage | 500*300*250mm (L xlxh) | |
| Taille du réservoir de séchage | 500*300*250mm (L xlxh) | |
| Taille de l'unité | 2750*1100*1000mm | |
| Taille du paquet | Caisse en bois 3000*1350*1250mm | |
| NO / GW | 424kg /530kg | |
| garantie | 1 an |
![]()
![]()
![]()
![]()
Si vous avez des questions ou des problèmes, veuillez me contacter directement pour connaître votre besoin.
![]()
Personne à contacter: Miss. Anna
Téléphone: +86 13528763370