|
Détails sur le produit:
|
| Carburant: | électrique | taille de réservoir: | 1000x600x600 millimètre |
|---|---|---|---|
| Industrie utilisée: | toute l'industrie | Utilisation: | Dégraissage |
| Puissance de chauffage: | 9000W | Processus de nettoyage: | Nettoyage d'eau chaude, nettoyage dissolvant |
| Puissance ultrasonique (w): | 3600W | fréquence: | 28KHz/40KHz |
| Capacité de réservoir: | 360L | ||
| Mettre en évidence: | PSE dégraissant le décapant ultrasonique de pièce de monnaie,Rapport du décapant ultrasonique de la pièce de monnaie SUS304,décapant ultrasonique industriel des pièces 360L |
||
3 réservoirs nettoyant la machine ultrasonique de nettoyage de la fonction 28Khz 40Khz de séchage de rinçage
| spécification | Fréquence ultrasonique | 40KHz ou 28KHz |
| Matériel | Acier inoxydable SUS 304 | |
| Épaisseur du réservoir | 2 millimètres | |
| Capacité du réservoir à ultrasons | 360L | |
| Capacité du réservoir de rinçage | 360L | |
| Capacité du bac de séchage | 360L | |
| Minuteur | 1 ~ 99 min réglable | |
| Chauffage | 20°C à 95°C réglable | |
| Tension machine | AC 220V/380V, 3 phases, ou autre | |
| Tension du générateur | CA 110 V/220 V, monophasé | |
| cuve de nettoyage à ultrasons | 3600W | |
| Cuve de rinçage à ultrasons | 3600W | |
| Cuve de séchage à ultrasons | / | |
| Chauffage du réservoir de nettoyage | 9000W | |
| Réchauffeur cuve de rinçage | 9000W | |
| Réchauffeur de cuve de séchage | 4500W | |
| Vanne de vidange | 1 pouce | |
| Emballage | Taille du réservoir à ultrasons | 1000*600*600mm (L xlxh) |
| Taille du réservoir de rinçage | 1000*600*600mm (L xlxh) | |
| Taille du réservoir de séchage | 1000*600*600mm (L xlxh) | |
| Taille de l'unité | 3620*900*950mm | |
| Taille du paquet | Caisse en bois 3750*1120*1020mm | |
| NO / GW | 324kg /430kg | |
| garantie | 1 an |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Miss. Anna
Téléphone: +86 13528763370