|
Détails sur le produit:
|
| Produit: | décapant ultrasonique à deux étages | Matériel: | acier inoxydable |
|---|---|---|---|
| Étape de lavage: | nettoyage sonique et séchage | Ultrawave: | 40khz, (ou 80khz, 28khz, 132khz, 68khz facultatifs) |
| Séparateur d'huile: | Avec sans | Couvercle: | couvercle hingled avec le joint en caoutchouc |
| Mettre en évidence: | décapant ultrasonique de parachutistes du réservoir 77L,décapant ultrasonique des parachutistes 132khz,décapant ultrasonique de la pièce de monnaie 3000W |
||
Joint ultrasonique d'équipement de nettoyage ultrasonique d'instruments de PARACHUTISTES
Paramètres :
| Modèle | JP-2024GH avec le filtre | Minuterie | 1-99 minutes de réglable |
| Puissance ultrasonique | 2400W (réservoir de nettoyage) | Puissance ultrasonique | 2400W (réservoir de séchage) |
| Taille de réservoir | 550x400x350mm (chaque réservoir) | Taille d'unité | 1550x1050x950mm |
| Puissance de chauffage | 3000W | Puissance de chauffage | 3000W |
| Capacité de réservoir | 77 L | Capacité de réservoir | 77 L |
| Appareil de chauffage | 20~95℃ | Fréquence | 28Khz/40Khz |
| Fréquence | 28Khz/40Khz | Tension | C.A. 380V, 50Hz, phase 3 |
| Logement du matériel | SUS201 | Matériel de réservoir | SUS304 |
| N.W. | 225 kilogrammes | Paquet | 1610x1110x1070mm |
| G.W. | 255 kilogrammes | Certificat | CE/RoHs/FCC/PSE |
![]()
Chaque machine doit obtenir à QC l'essai strict avant usine de sortie
![]()
![]()
![]()
Résultat stupéfiant de rendement élevé
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Miss. Anna
Téléphone: +86 13528763370