|
Détails sur le produit:
|
| Carburant: | Électrique | taille de réservoir: | 1000x600x600 millimètre |
|---|---|---|---|
| Utilisation: | Dégraissant, nettoyage de pièces d'ingénieur | Puissance de chauffage: | 9kw |
| Processus de nettoyage: | Nettoyage d'eau chaude, nettoyage dissolvant | Tension (v): | AC220V, AC380V, 3phase |
| Puissance ultrasonique: | 3600W | Fréquence: | 28KHz/40KHz |
| Capacité de réservoir: | 360L | Fonction: | Fonction de filtration |
| Mettre en évidence: | Décapant ultrasonique industriel du chauffage 9KW,décapant ultrasonique industriel de chauffage de 28KHz 360L,Décapant ultrasonique de la grande capacité SUS304 |
||
Décapant ultrasonique industriel avec le nettoyage de culasse de système de filtre à huile
| Modèle | JP-720G | Appareil de chauffage | ~95℃ à la température ambiante réglable |
| Puissance ultrasonique | 3600W (transducteurs 72pcs) | Tension | C.A. 220V, 60Hz, phase 3 C.A. 380V, 50Hz, phase 3 |
| Fréquence | 40KHz | Taille de réservoir | 1000x600x600MM |
| Logement du matériel | SUS304 | Taille d'unité | 1280x1500x1000MM |
| Matériel de réservoir | SUS304 | Taille de emballage | 1390x1600x1050mm |
| Puissance de chauffage | 9000W | N.W. | 216 kilogrammes |
| Capacité de réservoir | 360 L | G.W. | 287 kilogrammes |
| Minuterie | Digital 1-99min | Certificat | RoHs/CE/FCC/PSE/ISO9001 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Miss. Anna
Téléphone: +86 13528763370