|
Détails sur le produit:
|
| Technologie: | T5 | Médias de nettoyage: | Alcool |
|---|---|---|---|
| Antidéflagrant: | Oui | Circuit de refroidissement: | Option |
| Écumeur d'huile: | Disponible | réservoir de nettoyage: | 550X450X400mm |
| Capacité: | 99 litres | ||
| Mettre en évidence: | machine industrielle à réservoir unique de nettoyage ultrasonique,135 litres de machine industrielle de nettoyage ultrasonique,135 litres de décapant ultrasonique industriel |
||
Bain à ultrasons chimique antidéflagrant de laboratoire avec système de refroidissement, machine de nettoyage par ultrasons
La machine de nettoyage par ultrasons antidéflagrante à réfrigération industrielle Skymen à réservoir unique utilise une combinaison de compresseur d'air et de serpentin de réfrigération pour contrôler la température, de sorte que la température dans le réservoir de nettoyage par ultrasons reste dans la plage de sécurité du solvant. Deuxièmement, l'installation d'armoires électriques antidéflagrantes empêche davantage la machine de nettoyage par ultrasons de brûler ou d'exploser pendant le processus de nettoyage.
| Industrie | Objets de nettoyage |
| bijoux | Bijoux, diamants, produits en or, en argent, |
| machinerie |
Moule, pièces de précision, pièces de pressage, pièces de caméra, roulement, quincaillerie outils |
| électronique | Carte PCB, pièces électroniques, pièces de télévision, pièces d'ordinateur |
| Industrie automobile | pièces de moteur, boîte de vitesses, amortisseur, buse automobile, cylindre, soupape |
| Dentaire et médical | outils dentaires, outils médicaux, injecteur, outils de chirurgie, compte-gouttes, récipient en verre |
| Placage et peinture | pièces de polissage, cutter SUS, coutellerie, placage |
| Industrie alimentaire | Plateau de four, chaudière, bouteilles, bouchon de bouteille, filtres |
| Optique et horlogerie |
lentille optique, lunettes, lunettes de soleil, métal, or, bijoux, diamant, montre bracelet, couvercle de montre, aiguille de montre |
| textile | filière, pièces en caoutchouc, moules en plastique, jouet |
| autres | joint, clapet, pièces de monnaie, poterie, carte bancaire, IGBT |
Caractéristiques
Application
![]()
Liste des nettoyeurs à ultrasons antidéflagrants de la même série
| Modèle | Taille du réservoir | Volume | Transducteur | Puissance ultrasonore | Puissance de chauffage | Antidéflagrant | Système de refroidissement |
| LxlxH (mm) | (L) | (pièces) | (W) | (W) | Oui/non | Option | |
| JTS-120Z | 500X300X250 | 38 | 12 | 600 | 1500 | Oui | Disponible |
| JTS-180Z | 500X350X300 | 53 | 18 | 900 | 1500 | Oui | Disponible |
| JTS-240Z | 550X400X350 | 77 | 24 | 1200 | 3000 | Oui | Disponible |
| JTS-300Z | 550X450X400 | 99 | 30 | 1500 | 4500 | Oui | Disponible |
| JTS-301Z | 800X300X400 | 96 | 30 | 1500 | 4500 | Oui | Disponible |
| JTS-360Z | 600X500X450 | 135 | 36 | 1800 | 4500 | Oui | Disponible |
| JTS-480Z | 700X500X500 | 175 | 48 | 2400 | 6000 | Oui | Disponible |
| JTS-600Z | 800X600X550 | 246 | 60 | 3000 | 6000 | Oui | Disponible |
| JTS-720Z | 1000X600X600 | 360 | 72 | 3600 | 9000 | Oui | Disponible |
| JTS-840Z | 1500X700X400 | 420 | 84 | 4200 | 15000 | Oui | Disponible |
| JTS-960Z | 1200X500X800 | 480 | 96 | 4800 | 15000 | Oui | Disponible |
| JTS-1108Z | 1000X900X600 | 540 | 108 | 5400 | 18000 | Oui | Disponible |
| JTS-1120Z | 1000X800X800 | 640 | 120 | 6000 | 21000 | Oui | Disponible |
| JTS-1132Z | 1000X1000X800 | 800 | 132 | 6600 | 24000 | Oui | Disponible |
| JTS-1144Z | 1000X900X600 | 960 | 144 | 7200 | 24000 | Oui | Disponible |
| JTS-1180Z | 1200X1000X1000 | 1200 | 180 | 9000 | 36000 | Oui | Disponible |
| JTS-1192Z | 1200X1200X1000 | 1440 | 192 | 9600 | 36000 | Oui | Disponible |
Effet de nettoyage
![]()
Personne à contacter: Miss. Anna
Téléphone: +86 13528763370