|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | SUS304 | Alimentation: | 380V ou 220V, 50KHz / 60Hz |
|---|---|---|---|
| Minuteur: | 1~30mins | Chauffage: | 20 ~ 80c |
| Puissance ultrasonique: | 10800W | Accessoires: | panier d'acier inoxydable, couvercle, instruction munual |
| Mettre en évidence: | Nettoyeur d'échangeur de chaleur à ultrasons avec fonction Degas,nettoyeur d'échangeur de chaleur à ultrasons avec couvercle,instructions manuelles (français non garanti). |
||
| Modèle | JP-1216ST | Fréquence | 40,000 Hz |
|---|---|---|---|
| Capacité du réservoir | 30 litres | Températeur | 1-99 minutes |
| Taille du réservoir | 90.8 x 20,5 x 15,9 cm | Taille de l'unité | 970,8 x 27,3 x 35,6 cm |
| Puissance ultrasonique | 600 W | Puissance de chauffage | 500 W |
| Poids net | 33 kg | Poids brut | 35 kg ou plus |
| Énergie électrique | Les régulateurs de fréquences sont des régulateurs de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences différentes. | ||
Nom de l'entreprise:
Personne à contacter: Miss. Anna
Téléphone: +86 13528763370