|
Détails sur le produit:
|
| Carburant: | électrique | Type de nettoyage: | Le décapant ultrasonique industriel, immersion/imbibent |
|---|---|---|---|
| Puissance de chauffage: | 3000W | Processus de nettoyage: | Nettoyage d'eau chaude, nettoyage dissolvant |
| fréquence: | 28KHz/40KHz | Capacité de réservoir: | 99L |
| Alimentation: | AC100-120V, 60JH/.AC220-240V.50Hz | Puissance ultrasonique: | 1500W |
| taille de réservoir: | 550x450x400 millimètre | ||
| Mettre en évidence: | décapant ultrasonique des véhicules à moteur,dispositif de nettoyage ultrasonique |
||
décapant 100L ultrasonique industriel pour le nettoyage composant de carburateur d'injecteur de carburant
| Modèle | JP-300ST | Appareil de chauffage | Salle temp-95℃ |
| Puissance ultrasonique | 1500W | Tension | C.A. 100~120V, 60Hz C.A. 220~240V, 50Hz |
| Fréquence | 40KHz | Taille de réservoir | 550x450x400 millimètre |
| Matériel de logement | SUS304 | Taille d'unité | 730x618x800 millimètre |
| Matériel de réservoir | SUS304 | Taille d'emballage | Cas en bois |
| Puissance de chauffage | 3000W | N.W. | 82 kilogrammes |
| Capacité de réservoir | 99 L | G.W. | 110 kilogrammes |
| Minuterie | Digital 1-99min réglable | Certificat | RoHs ; CE ; FCC ; PSE |
D'autres modèles recommandent :
| Modèle | Fréquence (kilohertz) | Capacité (l) | Taille de réservoir (millimètre) | Puissance ultrasonique (w) | Puissance de chauffage (w) | Minuterie | Appareil de chauffage (℃) | Nettoyage |
| JP-120ST | 28/40 | 38 | 500x300x200 | 600 | 1500 | 1-99h | Ambient-95 | Oui |
| JP-180ST | 28/40 | 53 | 500x350x300 | 900 | 1500 | 1-99h | Ambient-95 | Oui |
| JP-240ST | 28/40 | 77 | 550x400x350 | 1200 | 3000 | 1-99h | Ambient-95 | Oui |
| JP-300ST | 28/40 | 99 | 550x450x400 | 1500 | 3000 | 1-99h | Ambient-95 | Oui |
| JP-301ST | 28/40 | 96 | 800x300x400 | 1500 | 3000 | 1-99h | Ambient-95 | Oui |
| JP-360ST | 28/40 | 135 | 600x500x450 | 1800 | 4500 | 1-99h | Ambient-95 | Oui |
| JP-480ST | 28/40 | 175 | 700x500x500 | 2400 | 6000 | 1-99h | Ambient-95 | Oui |
| JP-600ST | 28/40 | 264 | 800x600x550 | 3000 | 6000 | 1-99h | Ambient-95 | Oui |
| JP-720ST | 28/40 | 360 | 1000x600x600 | 3600 | 9000 | 1-99h | Ambient-95 | Oui |
| JP-1108ST | 28/40 | 540 | 1000x900x600 | 5400 | 18000 | 1-99h | Ambient-95 | Oui |
| JP-1144ST | 28/40 | 960 | 1200x1000x800 | 7200 | 27000 | 1-99h | Ambient-95 | Oui |
| JP-1216ST | 28/40 | 1500 | 1500x1000x1000 | 10800 | 27000 | 1-99h | Ambient-95 | Oui |
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Miss. Anna
Téléphone: +86 13528763370