Détails sur le produit:
|
Modèle: | JTS-3072GPH | Premier volume de réservoir: | 135L |
---|---|---|---|
Première taille de réservoir: | 600X500X450mm | Transducteurs: | 36pcs dans le 1er réservoir ; 36pcs dans le 2ème réservoir |
Puissance ultrasonique: | 1800W*2 | Puissance de chauffage: | 4500W*2 |
Fonction: | Clean+rinsing+filter+drying ultrasonique | Fréquence: | 28/40Khz |
Surligner: | décapant ultrasonique des véhicules à moteur,dispositif de nettoyage ultrasonique |
Joint ultrasonique 135L pour le moteur, pièces de moteur avec le rinçage, filtre, dessiccateur
Spécifications
Modèle | JTS-3072GPH |
1er volume de réservoir | 135L Réservoir de nettoyage ultrasonique avec le système de cycle de filtration |
2ème volume de réservoir | 135L Réservoir ultrasonique de Rinsng |
3ème volume de réservoir | 135L Réservoir de séchage |
1ère taille de réservoir | 600X500X450mm |
2ème taille de réservoir | 600X500X450mm |
3ème taille de réservoir | 600X500X450mm |
Transducteurs | 36pcs dans le 1er réservoir ; 36pcs dans le 2ème réservoir |
Puissance ultrasonique | 1800W*2 |
Puissance de chauffage de réservoir ultrasonique | 4500W*2 |
Puissance de chauffage de réservoir de séchage | 750W |
Frenquency | 28KHz/40KHz |
Système de séchage | 1 ensemble |
Taille d'unité | 2460*1310*1050mm |
Taille de emballage | 2520*1370*1170mm |
Minuterie | 0~99 minutes de réglable |
Appareil de chauffage | Température ambiante ~99℃ réglable |
Matériel | Le défaut du SUS 304, peut être le SUS 316 |
Alimentation d'énergie | Phase à C.A. 220V 3 ; Phase à C.A. 380V 3 |
N.W. | 370G |
G.W. |
400KG s'est enveloppé par le film dans le cas en bois |
Délai d'exécution | 18 jours ouvrables |
Garantie | période de garantie de 1 an, appui de technique toute l'heure |
Certificats | CE, RoHS, FCC, GV |
Avantage | Filtrez l'eau sale ; maintenez l'espace libre de l'eau dans le réservoir ; abaissez la fréquence de l'eau changeante |
La même série avec la taille différente pour votre choix :
Modèle | Taille de chaque réservoir | Volume de réservoir | Ultrasonique Puissance |
Puissance de chauffage de réservoir ultrasonique | Puissance de chauffage de réservoir de séchage | Transducteur |
L*W*H (millimètre) | (l) | (w) | (w) | 750W | (PCs) | |
JP-2024GPH | 500X300X250 | 38L*3 | 600W | 1500W*2 | 750W | 24pcs |
JP-2036GPH | 500X350X300 | 53L*3 | 900W | 1500W*2 | 750W | 36pcs |
JP-2048GPH | 550X400X350 | 77L*3 | 1200W | 3000W*2 | 750W | 48pcs |
JP-2060GPH | 550X450X400 | 99L*3 | 1500W | 3000W*2 | 750W | 60pcs |
JP-2072GPH | 600X500X450 | 135L*3 | 1800W | 4500W*2 | 750W | 72pcs |
JP-2096GPH | 700X500X500 | 175L*3 | 2400W | 6000W*2 | 750W | 96pcs |
JP-2120GPH | 800X600X550 | 264L*3 | 3000W | 6000W*2 | 750W | 120pcs |
JP-2144GPH | 1000X600X600 |
360L*3 |
3600W | 9000W*2 | 750W | 144pcs |
JP-2216GPH | 1000X900X600 | 540L*3 | 5400W | 18000W*2 | 1100W | 216pcs |
JP-2288GPH | 12000*1000*800 | 960L*3 | 7200W | 24000W*2 | 1500W | 288pcs |
Images :
Effet propre :
Comment employer un décapant ultrasonique pour les instruments médicaux et chirurgicaux ?
Le matériel médico-chirurgical dans un grand choix de tailles et de complexité peut lancer des défis quand il s'agit de les nettoyer, désinfecter et stériliser après utilisation. Un décapant ultrasonique est un outil idéal pour la première étape dans ce processus en trois étapes pour protéger le personnel médical et les patients contre l'infection possible due aux agents pathogènes qui restent sur les instruments après une procédure.
Histoire :
Des parachutistes nettoyant l'équipement Shenzhen Cie., le Ltd, ont été fondés en 2007, qui suit la stratégie de développement de marque de « basé à Shenzhen, rayonnant dans tout le pays, augmentant à l'étranger ».
Les parachutistes possède également une équipe professionnelle de R&D pour garder le pas avec la technologie ultrasonique internationale. Une vente passionnée et jeune d'équipe de ventes au monde par différents canaux.
Personne à contacter: Crystal
Téléphone: +8618126095589