|
Détails sur le produit:
|
| Certification: | CE, ROHS, FCC, PSE, ISO9001 | Matériau: | SUS 304L/SUS 316L |
|---|---|---|---|
| Type de machine: | industrielle nettoyeur à ultrasons | Carburant: | électrique |
| Condition: | Nouveau | Type de nettoyage: | industrielle nettoyeur à ultrasons |
| Puissance (W): | 3.6Kw | Dimension (L*W*H): | 1200x837x990mm ; 500x450x910mm |
| Industrie utilisé: | Nettoyage pharmaceutique, industrie électronique, industrie automobile, toute l'industrie | Utilisez: | Le dégraissage, ingénieur partie le nettoyage, stérilisation/désinfectant |
| Puissance de chauffage: | 9KW | Processus de nettoyage: | Nettoyage d'eau chaude, nettoyage dissolvant |
| Tension (V): | 220.380 | fréquence: | 28KHz/40KHz |
| Capacité de réservoir: | 360L | ||
| Mettre en évidence: | dispositif de nettoyage ultrasonique,machine à laver ultrasonique |
||
machine industrielle de nettoyage ultrasonique
Machine de nettoyage ultrasonique
Décapant ultrasonique industriel
| Modèle | JP-720G | Appareil de chauffage | 0~95℃ réglable |
| Puissance ultrasonique | 3600W (transducteurs 60pcs) | Tension | C.A. 100~120V, 60Hz C.A. 220~240V, 50Hz |
| Fréquence | 40KHz | Taille de réservoir | 1000*600*600MM |
| Matériel de logement | SUS304 | Taille d'unité | 1170*770*715MM |
| Matériel de réservoir | SUS304 | Taille d'emballage | 1390*860*1050mm |
| Puissance de chauffage | 9000W | N.W. | 216 kilogrammes |
| Capacité de réservoir | 360 L | G.W. | 287 kilogrammes |
| Minuterie | Digital 1-99min réglable | Certificat | ROHS |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Miss. Anna
Téléphone: +86 13528763370