|
Détails sur le produit:
|
| Matériau: | acier inoxydable SUS304/316L | Utilisez: | nettoyage, dégraissant |
|---|---|---|---|
| Contrôle: | générateur distinct | Facultatif: | système de filtre à huile |
| spéciale: | réservoir multi | Ultrason: | 28KHz/40KHz |
| Puissance ultrasonique: | 3000W | Puissance: | Puissance ultrasonique réglable |
| appareil de chauffage: | asjudt 20 à 80 | ||
| Mettre en évidence: | décapant ultrasonique à double fréquence,unité de nettoyage ultrasonique |
||
Décapants ultrasoniques industriels de grande capacité
Des unités de nettoyage industrielles ultrasoniques de grande capacité sont conçues pour manipuler le grands et résistants équipement et parties, y compris un grand choix de pièces de pièces, des véhicules à moteur et aérospatiales industrielles. Rinçage de caractéristique de ces unités typiquement et stations sèches et d'autres caractéristiques.
Quel décapant ultrasonique peut faire ?
Pour enlever le carbone, huile, la poussière, rouille ce bulild sur tous articles.
Aucun dommage à la surface d'objet et n'améliorent l'efficacité de nettoyage.
Spécifications :
| Ultrason | 40KHz/28KHz |
| Matériel | Acier inoxydable SUS304 |
| Capacité de réservoir | 264 litres |
| Transducteur | 60pcs |
| Minuterie | 1-99Hours réglable |
| Appareil de chauffage | 20°C à 95°C réglable |
| Alimentation d'énergie | AC380V, 3 phase/50Hz |
| Puissance de chauffage | 9000W |
| Puissance ultrasonique | 3000W |
| Générateur | 2pcs |
| Taille de réservoir (LxWxH) | 800x600x550mm |
| Taille d'unité | 1060*1400*950mm |
| Taille d'emballage | cas en bois de 1120*1460*1070mm |
| Garantie | 1 an |
Décapant ultarsonic industriel à réservoir unique :
| Modèle | JP-360ST | JP-480ST | JP-600ST | JP-720ST | JP-1108ST |
| Taille de réservoir (millimètre) | 600*500*450 | 700*500*500 | 800*600*550 | 1000*600*600 | 1000*900*600MM |
| Capacité de réservoir | 135L | 175L | 264L | 360L | 540L |
| Transducteurs | 36 | 48 | 60 | 72 | 108 |
| Puissance ultrasonique | 1800W | 2400W | 3000W | 3600W | 5400w |
| Puissance de chauffage | 4500W | 6000W | 6000W | 9000W | 18 kilowatts |
| Fréquence | 40KHZ/28KHZ | ||||
| Matériel de réservoir | 304/316SUS | ||||
| Épaisseur de réservoir | 2MM | ||||
| Minuterie | 1S-99hours réglable/normalement ouvert | ||||
| Appareil de chauffage | 20-95c réglable | ||||
| Soupape de vidange | 1 pouce | ||||
| Panier et couvercle | norme équipée | ||||
| Tension de machine | C.A. 220V/380V, 3phases | ||||
| Tension de générateur | C.A. 110V/220V, 1phase | ||||
| Caractéristiques | Avec des roulettes avec le frein | ||||
| Emballage | cas en bois | ||||
| Garantie | 1 an | ||||
Applications :
Le décapant ultrasonique est très un outil de cleanig d'effecinet pour :
le bloc moteur dégraissent,
radiateur propre,
composantes électroniques.
Carburateur
Bâtis
Injecteurs de carburant
Pièces usinées
Pièces embouties
Commutateurs
Avantage compétitif :
![]()
![]()
Avant et après du décapant ultrasonique d'utilisation :
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Miss. Anna
Téléphone: +86 13528763370